界面說明
「傳承宮廟管理系統」程式頁面分區說明
「傳承宮廟管理系統」程式功能分區說明,這裡以「油香法會登錄」為例,其它操作頁面的介面大致相同。
分為六個主要區塊詳細說明如下
區塊 ①:功能導航與系統資訊
| 區域 | 說明 |
| 選單列 | 包含系統所有主要模組選單,如:基本資料、每日作業、財務管理、報表查詢等。 |
| 標題欄 | 顯示當前系統名稱(例如:「傳承宮廟管理系統」)與當前操作的程式名稱(例如:「202 油香法會登錄」)。 |
區塊 ②:常用工具列 (功能按鈕區)
這個區域匯集了您在處理單筆資料時最常使用的操作按鈕,實現快速的 CRUD (創建、讀取、更新、刪除) 作業。
| 按鈕或功能 | 說明與用途 |
| 新增、查詢、修改、刪除 | 執行資料庫的基本操作。例如:新增一筆油香登錄、查詢特定信眾的報名紀錄。 |
| 專屬功能按鈕 | 列印收據或報名表、執行篩選、上筆/下筆導航、進行信眾聯絡資訊查詢等快速功能。 |
| 搜尋欄位 | 快速根據姓名、電話、報名編號等進行即時搜索。 |
區塊 ③:紀錄列表區 (List View)
這是所有已登錄資料的總覽區域,方便您快速定位和切換紀錄。
| 區域 | 說明與用途 |
| 左側列表 | 顯示目前符合查詢條件的所有報名紀錄清單。 |
| 欄位內容 | 通常包含 「報名編號」、「報名日期」、「姓名」、「事項」 等關鍵資訊預覽。 |
| 操作關係 | 當您點擊列表中的某一筆紀錄時,右側的 區塊 ④ (詳細登錄區) 會立即載入該筆紀錄的完整內容,供您檢視或修改。 |
區塊 ④:主要登錄與修改區 (Detail View)
這是您進行資料輸入和編輯的核心區域,所有報名細節、金額、信眾資訊的關聯都在此處完成。
| 標註編號 | 說明 |
| ④ | 這裡顯示的資訊為當筆表頭資料,內含代表人、地址、金額、收據編號、建檔者等資料。 |
| 報名/收據日期 | 自動帶入報名單號,也可自行輸入亦可填入手開收據的單號等資訊。 |
| 欄位旁的按鈕 | 經常有關聯到其他系統模組的快速按鈕,例如:「信眾資料查詢」、「歷史資料」 等,方便在登錄時快速補齊信眾資料。 |
| 中間標籤頁 | 顯示**「基本」、「收據/繳費」、「預繳款」、「科目關聯」** 等標籤,讓您在同一個介面下切換不同維度的資料。 |
區塊 ⑤:多品項明細區 (Item Details)
此區專門用於處理多品項或多筆點燈/法會項目的明細,確保一筆收據可以涵蓋多個服務。
| 標註編號 | 功能/欄位 |
| ⑤ | 明細列表顯示本筆交易中,信眾實際參與或購買的所有項目清單。 |
| 欄位內容 | 包含 「序號」、「姓名」、「國曆生日/農曆生日」、「燈號/品項名稱」、「金額」、「收費類別」 等。 |
| 明細操作 | 此處通常可以新增、刪除或修改單個項目,例如在同一張收據上添加一盞燈和一場法會。 |
| 自動關聯 | 許多欄位(如姓名、生日)可以直接從信眾基本資料 (N) 自動帶入,大幅減少重複輸入。 |
區塊 ⑥:狀態與操作提示區
| 區域 | 說明與用途 |
| 底部狀態列 | 顯示系統的當前狀態、登入的工作人員、目前操作的紀錄總數等資訊。 |
| 提示文字 | 提供操作說明或警告訊息,例如:「資料已儲存成功」、「請勿重複輸入收據號碼」等。 |
